Unidad de Estado Sólido Kingston NV1, 500GB, NVMe M.2, Lectura 2100MB/s Escritura 1700MB/s
$65,000
Agotado
Descripción
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 500 GB |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Si |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Velocidad de lectura | 2100 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1700 MB/s |
| calificación TBW | 120 |
| Consumo de energía (lectura) | 1,1 W |
| Consumo de energía (escritura) | 3,3 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0,205 W |
| Consumo de energía (espera) | 5 W |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Vibración operativa | 2,17 G |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Certificados de sostenibilidad | CE, RoHS |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2,1 mm |
| Peso | 7 g |

WhatsApp Fullcomp